山紀行

■山画像閲覧検索


No. 山名 ふりがな 標高 地域 季節 年・月・日
藤原岳 ふじわらだけ 1140m 鈴鹿(三重) '99 8 12
富士山 ふじさん 3776m 富士山 '99 8 17
西穂高岳 にしほだか 2908m 北アルプス '00 7 14
冠山 かんむりやま 1257m 奥美濃 '00 7 23
白山 はくさん 2702m 北陸 '00 8 13
能郷白山 のうごうはくさん 1630m 奥美濃 '01 4 21
仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3033m 南アルプス '01 8 15
焼岳 やけだけ 2455m 北アルプス '01 10 8
宮之浦岳 みやのうらだけ 1935m 屋久島 '02 3 12
10 北岳 きただけ 3192m 南アルプス '02 7 21
11 八ヶ岳(赤岳) やつがたけ 2899m 信州 '02 9 15
12 蓼科山 たてしなやま 2530m 信州 '02 9 21
13 荒島岳 あらしまだけ 1524m 北陸 '03 5 4
14 奥穂高 おくほだか 3190m 北アルプス '03 8 16
15 谷川岳 たにがわだけ 1977m 上信越 '03 9 27
16 キナバル山 きなばるさん 4095m 東南アジア '04 5 4.5
17 草津白根山 くさつしらねさん 2171m 上信越 '04 7 3
18 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2956m 中央アルプス '04 7 18
19 御嶽山 おんたけさん 3067m 信州 '04 8 8
20 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2967m 南アルプス '04 10 11
21 両神山 りょうかみさん 1723m 秩父 '05 5 2
22 伊吹山 いぶきやま 1377m 滋賀・岐阜 '05 6 18
23 富士山 2 ふじさん 3776m 静岡・山梨 '05 7 2
24 霧ガ峰(車山) きりがみね 1925m 信州 '05 7 16
25 八方尾根 はっぽうおね 2060m 信州 '05 7 17
26 利尻岳(利尻富士) りしりだけ 1719m 北海道 '05 8 15
27 仙ヶ岳 せんがたけ 961m 三重(鈴鹿) '06 3 11
28 乗鞍岳 のりくらだけ 3026m 北アルプス '06 8 4
29 槍ヶ岳 やりがたけ 3180m 北アルプス '06 8 14
30 三周ヶ岳 さんしゅうがたけ 1292m 岐阜 '07 5 4
31  剣岳 つるぎたけ  2998m   北アルプス '08 8 15 16 
32  白馬岳new!!  しろうまだけ  2932m  北アルプス 夏  '09 8 15 16

TOPへ戻る